Club Atlético Boca Juniors
| Fundación: | 03-04-1905 (120 años) |
| Ciudad: | Buenos Aires |
| Puntos: | 1550 |
| Posición: | #26 (#7 en Argentina) |
| Puntos de Hinchas: | 1169 [jugar] |
Títulos (CONMEBOL/FIFA)
| Copa Libertadores | (1977 - 1978 - 2000 - 2001 - 2003 - 2007) |
| Recopa Sudamericana | (1990 - 2005 - 2006 - 2008) |
| Copa Intercontinental | (1977 - 2000 - 2003) |
| Copa Sudamericana | (2004 - 2005) |
| Supercopa Sudamericana | (1989) |
| Copa de Oro Nicolas Leoz | (1993) |
| Copa Master de Supercopa | (1992) |
| Copa Libertadores Sub 20 | (2023) |
| Copa Intercontinental Sub-20 | (2023) |
Últimos Partidos
| 18-10-2025 | Bombonera (Buenos Aires) | Boca Juniors ![]() |
1 - 2 | Belgrano |
Liga Local | -21 | |
| 05-10-2025 | Bombonera (Buenos Aires) | Boca Juniors ![]() |
5 - 0 | Newell's Old Boys |
Liga Local | +17 | |
| 27-09-2025 | Norberto Tomaghello (Gobernador Costa) | Defensa y Justicia ![]() |
2 - 1 | Boca Juniors |
Liga Local | -23 | |
| 21-09-2025 | Bombonera (Buenos Aires) | Boca Juniors ![]() |
2 - 2 | Central Córdoba |
Liga Local | -2 | |
| 14-09-2025 | Estadio Gigante de Arroyito (Rosario) | Rosario Central ![]() |
1 - 1 | Boca Juniors |
Liga Local | -1 | |
| 31-08-2025 | Estadio José María Minella (Mar del Plata) | Aldosivi ![]() |
0 - 2 | Boca Juniors |
Liga Local | +6 | |
| 24-08-2025 | Bombonera (Buenos Aires) | Boca Juniors ![]() |
2 - 0 | Banfield |
Liga Local | +10 | |
| 17-08-2025 | Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) | Independiente Rivadavia ![]() |
0 - 3 | Boca Juniors |
Liga Local | +18 | |
| 09-08-2025 | Bombonera (Buenos Aires) | Boca Juniors ![]() |
1 - 1 | Racing Club |
Liga Local | +9 | |
| 27-07-2025 | Estadio Tomás Adolfo Ducó (Buenos Aires) | Huracán ![]() |
1 - 0 | Boca Juniors |
Liga Local | -12 |
DeGola
Belgrano
Newell's Old Boys
Central Córdoba

Banfield
Racing Club