Ranking Elo de Clubes
2026-06-04
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | Flamengo | 2018 | - | 6 | ![]() ![]() | Liga de Quito | 1702 | ▲1 | 11 | ![]() ![]() | Athletico Paranaense | 1658 | ▲2 | |||||
| 2 | ![]() ![]() | Palmeiras | 1926 | - | 7 | ![]() ![]() | Botafogo | 1689 | ▼2 | 12 | ![]() ![]() | Mirassol | 1655 | ▼4 | |||||
| 3 | ![]() ![]() | Fluminense | 1727 | - | 8 | ![]() ![]() | Bragantino | 1664 | ▲3 | 13 | ![]() ![]() | Atlético Mineiro | 1652 | ▲1 | |||||
| 4 | ![]() ![]() | Cruzeiro | 1722 | - | 9 | ![]() ![]() | Estudiantes | 1662 | - | 14 | ![]() ![]() | Independiente del Valle | 1647 | ▼2 | |||||
| 5 | ![]() ![]() | Independiente Rivadavia | 1708 | ▲1 | 10 | ![]() ![]() | River Plate | 1659 | - | 15 | ![]() ![]() | Lanús | 1629 | ▲2 | |||||
Un día como hoy...
| 05-06-1960 | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | Olimpia ![]() |
5 - 1 | Millonarios |
Copa Libertadores |
| 05-06-1983 | Estadio Maracaná (Río de Janeiro) | Flamengo ![]() |
1 - 3 | Grêmio |
Copa Libertadores |
| 05-06-1987 | Estadio Pascual Guerrero (Cali) | América de Cali ![]() |
3 - 1 | Oriente Petrolero |
Copa Libertadores |
| 05-06-1987 | Estadio Centenario (Montevideo) | Peñarol ![]() |
2 - 0 | San Agustín |
Copa Libertadores |
| 05-06-1991 | Estadio Monumental (Santiago de Chile) | Colo-Colo ![]() |
3 - 0 | Olimpia |
Copa Libertadores |
| 05-06-1996 | Estadio Nacional (Santiago de Chile) | Universidad de Chile ![]() |
2 - 2 | River Plate |
Copa Libertadores |
| 05-06-2011 | Flamengo ![]() |
0 - 0 | Corinthians |
Liga Local | |
| 05-06-2016 | Flamengo ![]() |
1 - 2 | Palmeiras |
Liga Local | |
| 05-06-2022 | Palmeiras ![]() |
0 - 0 | Atlético Mineiro |
Liga Local | |
| 05-06-2022 | Flamengo ![]() |
1 - 2 | Fortaleza |
Liga Local |
Ranking de Ligas
2026-06-04
Ranking de Hinchas
| # | EQUIPO | Puntos | # | EQUIPO | Puntos | # | EQUIPO | Puntos | |||||||||||
| 1 | ![]() ![]() | Flamengo | 1389 | 6 | ![]() ![]() | Atlético Mineiro | 1317 | 11 | ![]() ![]() | Cruzeiro | 1290 | ||||||||
| 2 | ![]() ![]() | Palmeiras | 1350 | 7 | ![]() ![]() | Botafogo | 1299 | 12 | ![]() ![]() | Vasco da Gama | 1287 | ||||||||
| 3 | ![]() ![]() | Grêmio | 1345 | 8 | ![]() ![]() | Santos | 1297 | 13 | ![]() ![]() | Corinthians | 1286 | ||||||||
| 4 | ![]() ![]() | São Paulo | 1338 | 9 | ![]() ![]() | Fluminense | 1293 | 14 | ![]() ![]() | Bahia | 1275 | ||||||||
| 5 | ![]() ![]() | Internacional | 1318 | 10 | ![]() ![]() | Peñarol | 1291 | 15 | ![]() ![]() | Estudiantes de Mérida | 1261 | ||||||||
DeGola


















Millonarios
Grêmio
Oriente Petrolero
San Agustín

River Plate
Corinthians
Palmeiras
Atlético Mineiro
Fortaleza














