Albion Football Club
| Fundación: | 01-06-1891 (135 años) |
| Ciudad: | Montevideo |
| Puntos: | 1208 |
| Posición: | #115 (#8 en Uruguay) |
| Puntos de Hinchas: | 1175 [jugar] |
Últimos Partidos
| 31-05-2026 | Estadio Luis Franzini (Montevideo) | Albion ![]() |
1 - 2 | Torque |
Liga Local | -7 | |
| 23-05-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
1 - 0 | Albion |
Liga Local | -12 | |
| 17-05-2026 | Estadio Luis Franzini (Montevideo) | Albion ![]() |
0 - 0 | Wanderers |
Liga Local | -6 | |
| 09-05-2026 | Jardines del Hipódromo (Montevideo) | Danubio ![]() |
0 - 1 | Albion |
Liga Local | +13 | |
| 03-05-2026 | Estadio Centenario (Montevideo) | Albion ![]() |
3 - 2 | Nacional |
Liga Local | +21 | |
| 25-04-2026 | Estadio Domingo Burgueño Miguel (Maldonado) | Deportivo Maldonado ![]() |
1 - 2 | Albion |
Liga Local | +15 | |
| 17-04-2026 | Estadio Luis Franzini (Montevideo) | Albion ![]() |
6 - 1 | Central Español |
Liga Local | +31 | |
| 11-04-2026 | Estadio Charrúa (Montevideo) | Torque ![]() |
0 - 1 | Albion |
Liga Local | +21 | |
| 05-04-2026 | Estadio Luis Franzini (Montevideo) | Albion ![]() |
2 - 2 | Cerro Largo |
Liga Local | +4 | |
| 31-03-2026 | Estadio Luis Franzini (Montevideo) | Defensor Sporting ![]() |
1 - 1 | Albion |
Liga Local | +2 |
DeGola
Torque
Wanderers

Central Español
Cerro Largo