Líderes x Año

Listado histórico de los equipos que más días lideraron el ranking (continental y por país) en cada año.

Los equipos que ves en esta página son los que más tiempo estuvieron en el #1 dentro de cada año, la cantidad de días que lideraron y el porcentaje del año.

Conmebol

Líderes del ranking general
Año Equipo Días %
2026 Flamengo Flamengo 252 100%
2025 Palmeiras Palmeiras 223 61%
2024 Botafogo Botafogo 123 34%
2023 Palmeiras Palmeiras 204 56%
2022 Palmeiras Palmeiras 265 73%
2021 Palmeiras Palmeiras 188 52%
2020 Flamengo Flamengo 328 90%
2019 Palmeiras Palmeiras 113 31%
2018 Grêmio Grêmio 289 79%
2017 Atlético Nacional Atlético Nacional 110 30%
2016 Atlético Nacional Atlético Nacional 190 52%
2015 River Plate River Plate 365 100%
2014 Cruzeiro Cruzeiro 129 35%
2013 Corinthians Corinthians 159 44%
2012 Universidad de Chile Universidad de Chile 162 44%
2011 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 173 47%
2010 Estudiantes Estudiantes 86 24%
Brasil
Año Equipo Días %
2026 Flamengo Flamengo 252 100%
2025 Palmeiras Palmeiras 223 61%
2024 Botafogo Botafogo 123 34%
2023 Palmeiras Palmeiras 204 56%
2022 Palmeiras Palmeiras 265 73%
2021 Palmeiras Palmeiras 236 65%
2020 Flamengo Flamengo 349 95%
2019 Palmeiras Palmeiras 158 43%
2018 Grêmio Grêmio 295 81%
2017 Grêmio Grêmio 104 28%
2016 Corinthians Corinthians 190 52%
2015 Corinthians Corinthians 194 53%
2014 Cruzeiro Cruzeiro 141 39%
2013 Corinthians Corinthians 159 44%
2012 Corinthians Corinthians 136 37%
2011 Santos Santos 154 42%
2010 Fluminense Fluminense 120 33%
Argentina
Año Equipo Días %
2026 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 99 39%
2025 Racing Club Racing Club 343 94%
2024 Racing Club Racing Club 214 58%
2023 River Plate River Plate 227 62%
2022 River Plate River Plate 318 87%
2021 River Plate River Plate 303 83%
2020 Boca Juniors Boca Juniors 227 63%
2019 River Plate River Plate 302 83%
2018 River Plate River Plate 213 58%
2017 River Plate River Plate 178 49%
2016 River Plate River Plate 141 39%
2015 River Plate River Plate 365 100%
2014 San Lorenzo San Lorenzo 122 33%
2013 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 174 48%
2012 Boca Juniors Boca Juniors 242 66%
2011 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 266 73%
2010 Estudiantes Estudiantes 322 88%
Ecuador
Año Equipo Días %
2026 Liga de Quito Liga de Quito 195 77%
2025 Liga de Quito Liga de Quito 287 79%
2024 Liga de Quito Liga de Quito 288 79%
2023 Independiente del Valle Independiente del Valle 242 66%
2022 Independiente del Valle Independiente del Valle 332 91%
2021 Barcelona Barcelona 214 59%
2020 Independiente del Valle Independiente del Valle 322 88%
2019 Liga de Quito Liga de Quito 223 61%
2018 Barcelona Barcelona 232 64%
2017 Barcelona Barcelona 358 98%
2016 Independiente del Valle Independiente del Valle 157 43%
2015 Emelec Emelec 332 91%
2014 Emelec Emelec 283 78%
2013 Emelec Emelec 286 78%
2012 Liga de Quito Liga de Quito 137 37%
2011 Liga de Quito Liga de Quito 365 100%
2010 Liga de Quito Liga de Quito 365 100%
Paraguay
Año Equipo Días %
2026 Cerro Porteño Cerro Porteño 209 83%
2025 Cerro Porteño Cerro Porteño 180 49%
2024 Libertad Libertad 258 70%
2023 Libertad Libertad 178 49%
2022 Libertad Libertad 214 59%
2021 Libertad Libertad 306 84%
2020 Olimpia Olimpia 259 71%
2019 Olimpia Olimpia 292 80%
2018 Cerro Porteño Cerro Porteño 189 52%
2017 Libertad Libertad 139 38%
2016 Olimpia Olimpia 198 54%
2015 Guaraní Guaraní 269 74%
2014 Libertad Libertad 191 52%
2013 Olimpia Olimpia 191 52%
2012 Libertad Libertad 331 90%
2011 Libertad Libertad 361 99%
2010 Libertad Libertad 266 73%
Colombia
Año Equipo Días %
2026 Atlético Nacional Atlético Nacional 118 47%
2025 Atlético Nacional Atlético Nacional 190 52%
2024 Independiente Medellín Independiente Medellín 191 52%
2023 Millonarios Millonarios 172 47%
2022 Deportes Tolima Deportes Tolima 233 64%
2021 Junior Junior 262 72%
2020 Deportes Tolima Deportes Tolima 295 81%
2019 Deportes Tolima Deportes Tolima 144 39%
2018 Atlético Nacional Atlético Nacional 209 57%
2017 Atlético Nacional Atlético Nacional 298 82%
2016 Atlético Nacional Atlético Nacional 306 84%
2015 Santa Fe Santa Fe 210 58%
2014 Atlético Nacional Atlético Nacional 365 100%
2013 Santa Fe Santa Fe 149 41%
2012 Atlético Nacional Atlético Nacional 183 50%
2011 Once Caldas Once Caldas 237 65%
2010 Once Caldas Once Caldas 120 33%
Chile
Año Equipo Días %
2026 Universidad de Chile Universidad de Chile 121 48%
2025 Colo-Colo Colo-Colo 186 51%
2024 Colo-Colo Colo-Colo 351 96%
2023 Colo-Colo Colo-Colo 317 87%
2022 Colo-Colo Colo-Colo 269 74%
2021 Universidad Católica Universidad Católica 365 100%
2020 Universidad Católica Universidad Católica 366 100%
2019 Universidad Católica Universidad Católica 285 78%
2018 Colo-Colo Colo-Colo 322 88%
2017 Colo-Colo Colo-Colo 295 81%
2016 Colo-Colo Colo-Colo 160 44%
2015 Colo-Colo Colo-Colo 324 89%
2014 Universidad Católica Universidad Católica 180 49%
2013 Universidad Católica Universidad Católica 267 73%
2012 Universidad de Chile Universidad de Chile 366 100%
2011 Universidad Católica Universidad Católica 255 70%
2010 Universidad de Chile Universidad de Chile 229 63%
Uruguay
Año Equipo Días %
2026 Peñarol Peñarol 133 53%
2025 Peñarol Peñarol 365 100%
2024 Peñarol Peñarol 232 63%
2023 Nacional Nacional 322 88%
2022 Nacional Nacional 242 66%
2021 Peñarol Peñarol 242 66%
2020 Nacional Nacional 366 100%
2019 Nacional Nacional 312 85%
2018 Nacional Nacional 301 82%
2017 Nacional Nacional 288 79%
2016 Nacional Nacional 315 86%
2015 Peñarol Peñarol 238 65%
2014 Defensor Sporting Defensor Sporting 191 52%
2013 Peñarol Peñarol 200 55%
2012 Defensor Sporting Defensor Sporting 147 40%
2011 Peñarol Peñarol 307 84%
2010 Peñarol Peñarol 276 76%
Bolivia
Año Equipo Días %
2026 Bolívar Bolívar 252 100%
2025 Bolívar Bolívar 365 100%
2024 Bolívar Bolívar 362 99%
2023 Bolívar Bolívar 292 80%
2022 Bolívar Bolívar 194 53%
2021 The Strongest The Strongest 335 92%
2020 Bolívar Bolívar 240 66%
2019 Bolívar Bolívar 220 60%
2018 Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 255 70%
2017 The Strongest The Strongest 241 66%
2016 The Strongest The Strongest 272 74%
2015 Bolívar Bolívar 258 71%
2014 Bolívar Bolívar 262 72%
2013 Bolívar Bolívar 329 90%
2012 Bolívar Bolívar 155 42%
2011 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 239 65%
2010 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 143 39%
Perú
Año Equipo Días %
2026 Alianza Lima Alianza Lima 124 49%
2025 Universitario Universitario 273 75%
2024 Universitario Universitario 324 89%
2023 Sporting Cristal Sporting Cristal 278 76%
2022 Melgar Melgar 253 69%
2021 Sporting Cristal Sporting Cristal 365 100%
2020 Deportivo Binacional Deportivo Binacional 217 59%
2019 Sporting Cristal Sporting Cristal 358 98%
2018 Sporting Cristal Sporting Cristal 225 62%
2017 Melgar Melgar 138 38%
2016 Sporting Cristal Sporting Cristal 202 55%
2015 Sporting Cristal Sporting Cristal 265 73%
2014 Sporting Cristal Sporting Cristal 138 38%
2013 Cusco Cusco 197 54%
2012 Sporting Cristal Sporting Cristal 167 46%
2011 Alianza Lima Alianza Lima 194 53%
2010 Universidad San Martín Universidad San Martín 122 33%
Venezuela
Año Equipo Días %
2026 Carabobo Carabobo 189 75%
2025 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 210 58%
2024 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 267 73%
2023 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 298 82%
2022 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 323 88%
2021 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 189 52%
2020 Caracas Caracas 345 96%
2019 Caracas Caracas 223 61%
2018 Carabobo Carabobo 222 61%
2017 Carabobo Carabobo 235 64%
2016 Zamora Zamora 246 67%
2015 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 234 64%
2014 Zamora Zamora 213 58%
2013 Zamora Zamora 201 55%
2012 Deportivo Lara Deportivo Lara 315 86%
2011 Caracas Caracas 310 85%
2010 Caracas Caracas 259 71%