Líderes x Año

Listado histórico de los equipos que más días lideraron el ranking (continental y por país) en cada año.

Los equipos que ves en esta página son los que más tiempo estuvieron en el #1 dentro de cada año, la cantidad de días que lideraron y el porcentaje del año.

Conmebol

Líderes del ranking general
Año Equipo Días %
2026 Flamengo Flamengo 298 100%
2025 Palmeiras Palmeiras 223 61%
2024 Botafogo Botafogo 123 34%
2023 Palmeiras Palmeiras 204 56%
2022 Palmeiras Palmeiras 265 73%
2021 Palmeiras Palmeiras 188 52%
2020 Flamengo Flamengo 328 90%
2019 Palmeiras Palmeiras 113 31%
2018 Grêmio Grêmio 289 79%
2017 Atlético Nacional Atlético Nacional 110 30%
Brasil
Año Equipo Días %
2026 Flamengo Flamengo 298 100%
2025 Palmeiras Palmeiras 223 61%
2024 Botafogo Botafogo 123 34%
2023 Palmeiras Palmeiras 204 56%
2022 Palmeiras Palmeiras 265 73%
2021 Palmeiras Palmeiras 236 65%
2020 Flamengo Flamengo 349 95%
2019 Palmeiras Palmeiras 158 43%
2018 Grêmio Grêmio 295 81%
2017 Grêmio Grêmio 104 28%
Argentina
Año Equipo Días %
2026 Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia 99 33%
2025 Racing Club Racing Club 343 94%
2024 Racing Club Racing Club 214 58%
2023 River Plate River Plate 227 62%
2022 River Plate River Plate 318 87%
2021 River Plate River Plate 303 83%
2020 Boca Juniors Boca Juniors 227 63%
2019 River Plate River Plate 302 83%
2018 River Plate River Plate 213 58%
2017 River Plate River Plate 178 49%
Ecuador
Año Equipo Días %
2026 Liga de Quito Liga de Quito 195 65%
2025 Liga de Quito Liga de Quito 287 79%
2024 Liga de Quito Liga de Quito 288 79%
2023 Independiente del Valle Independiente del Valle 242 66%
2022 Independiente del Valle Independiente del Valle 332 91%
2021 Barcelona Barcelona 214 59%
2020 Independiente del Valle Independiente del Valle 322 88%
2019 Liga de Quito Liga de Quito 223 61%
2018 Barcelona Barcelona 232 64%
2017 Barcelona Barcelona 358 98%
Paraguay
Año Equipo Días %
2026 Cerro Porteño Cerro Porteño 211 71%
2025 Cerro Porteño Cerro Porteño 180 49%
2024 Libertad Libertad 258 70%
2023 Libertad Libertad 178 49%
2022 Libertad Libertad 214 59%
2021 Libertad Libertad 306 84%
2020 Olimpia Olimpia 259 71%
2019 Olimpia Olimpia 292 80%
2018 Cerro Porteño Cerro Porteño 189 52%
2017 Libertad Libertad 139 38%
Colombia
Año Equipo Días %
2026 Santa Fe Santa Fe 151 51%
2025 Atlético Nacional Atlético Nacional 190 52%
2024 Independiente Medellín Independiente Medellín 191 52%
2023 Millonarios Millonarios 172 47%
2022 Deportes Tolima Deportes Tolima 233 64%
2021 Junior Junior 262 72%
2020 Deportes Tolima Deportes Tolima 295 81%
2019 Deportes Tolima Deportes Tolima 144 39%
2018 Atlético Nacional Atlético Nacional 209 57%
2017 Atlético Nacional Atlético Nacional 298 82%
Chile
Año Equipo Días %
2026 Universidad Católica Universidad Católica 161 54%
2025 Colo-Colo Colo-Colo 186 51%
2024 Colo-Colo Colo-Colo 351 96%
2023 Colo-Colo Colo-Colo 317 87%
2022 Colo-Colo Colo-Colo 269 74%
2021 Universidad Católica Universidad Católica 365 100%
2020 Universidad Católica Universidad Católica 366 100%
2019 Universidad Católica Universidad Católica 285 78%
2018 Colo-Colo Colo-Colo 322 88%
2017 Colo-Colo Colo-Colo 295 81%
Uruguay
Año Equipo Días %
2026 Torque Torque 152 51%
2025 Peñarol Peñarol 365 100%
2024 Peñarol Peñarol 232 63%
2023 Nacional Nacional 322 88%
2022 Nacional Nacional 242 66%
2021 Peñarol Peñarol 242 66%
2020 Nacional Nacional 366 100%
2019 Nacional Nacional 312 85%
2018 Nacional Nacional 301 82%
2017 Nacional Nacional 288 79%
Bolivia
Año Equipo Días %
2026 Bolívar Bolívar 298 100%
2025 Bolívar Bolívar 365 100%
2024 Bolívar Bolívar 362 99%
2023 Bolívar Bolívar 292 80%
2022 Bolívar Bolívar 194 53%
2021 The Strongest The Strongest 335 92%
2020 Bolívar Bolívar 240 66%
2019 Bolívar Bolívar 220 60%
2018 Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 255 70%
2017 The Strongest The Strongest 241 66%
Perú
Año Equipo Días %
2026 Alianza Lima Alianza Lima 125 42%
2025 Universitario Universitario 273 75%
2024 Universitario Universitario 324 89%
2023 Sporting Cristal Sporting Cristal 278 76%
2022 Melgar Melgar 253 69%
2021 Sporting Cristal Sporting Cristal 365 100%
2020 Deportivo Binacional Deportivo Binacional 217 59%
2019 Sporting Cristal Sporting Cristal 358 98%
2018 Sporting Cristal Sporting Cristal 225 62%
2017 Melgar Melgar 138 38%
Venezuela
Año Equipo Días %
2026 Carabobo Carabobo 233 78%
2025 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 210 58%
2024 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 267 73%
2023 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 298 82%
2022 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 323 88%
2021 Deportivo Táchira Deportivo Táchira 189 52%
2020 Caracas Caracas 345 96%
2019 Caracas Caracas 223 61%
2018 Carabobo Carabobo 222 61%
2017 Carabobo Carabobo 235 64%