Asociación Atlética Argentinos Juniors
| Fundación: | 15-08-1904 (121 años) |
| Ciudad: | Buenos Aires |
| Puntos: | 1556 |
| Posición: | #31 (#10 en Argentina) |
| Puntos de Hinchas: | 1228 [jugar] |
Títulos (CONMEBOL/FIFA)
| Copa Libertadores | (1985) |
| Copa Interamericana | (1986) |
Últimos Partidos
| 18-04-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
1 - 0 | Atlético Tucumán |
Liga Local | +7 | |
| 11-04-2026 | Estadio Bautista Gargantini (Mendoza) | Independiente Rivadavia ![]() |
3 - 1 | Argentinos Juniors |
Liga Local | -22 | |
| 06-04-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
3 - 2 | Banfield |
Liga Local | +9 | |
| 31-03-2026 | Estadio José María Minella (Mar del Plata) | Aldosivi ![]() |
0 - 2 | Argentinos Juniors |
Liga Local | +9 | |
| 26-03-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
2 - 1 | Lanús |
Liga Local | +25 | |
| 22-03-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
1 - 0 | Platense |
Liga Local | +11 | |
| 15-03-2026 | Estadio José Dellagiovanna (Victoria) | Tigre ![]() |
1 - 1 | Argentinos Juniors |
Liga Local | +1 | |
| 11-03-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
0 - 0 | Rosario Central |
Liga Local | +3 | |
| 01-03-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
1 - 1 | Barracas Central |
Liga Local | -3 | |
| 25-02-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
0 - 1 | Barcelona |
Copa Libertadores | -41 |
DeGola
Atlético Tucumán
Banfield
Lanús
Platense
Rosario Central
Barracas Central
Barcelona