Club Deportivo Palestino
| Fundación: | 20-08-1920 (105 años) |
| Ciudad: | Santiago de Chile |
| Puntos: | 1276 |
| Posición: | #98 (#6 en Chile) |
| Puntos de Hinchas: | 1221 [jugar] |
Últimos Partidos
| 19-04-2026 | Estadio Monumental (Santiago de Chile) | Colo-Colo ![]() |
0 - 1 | Palestino |
Liga Local | +18 | |
| 14-04-2026 | Municipal La Cisterna (Santiago de Chile) | Palestino ![]() |
0 - 2 | Torque |
Copa Sudamericana | -41 | |
| 11-04-2026 | Municipal La Cisterna (Santiago de Chile) | Palestino ![]() |
1 - 0 | Deportes Limache |
Liga Local | +14 | |
| 08-04-2026 | Estadio Nuevo Gasómetro (Buenos Aires) | Deportivo Riestra ![]() |
0 - 0 | Palestino |
Copa Sudamericana | +9 | |
| 02-04-2026 | Estadio San Carlos de Apoquindo (Santiago de Chile) | Universidad Católica ![]() |
6 - 1 | Palestino |
Liga Local | -28 | |
| 15-03-2026 | Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo (Concepción) | Universidad de Concepción ![]() |
1 - 0 | Palestino |
Liga Local | -24 | |
| 08-03-2026 | Municipal La Cisterna (Santiago de Chile) | Palestino ![]() |
4 - 2 | Cobresal |
Liga Local | +14 | |
| 04-03-2026 | Estadio Nacional (Santiago de Chile) | Universidad de Chile ![]() |
1 - 2 | Palestino |
Copa Sudamericana | +38 | |
| 28-02-2026 | Municipal La Cisterna (Santiago de Chile) | Palestino ![]() |
4 - 2 | O'Higgins |
Liga Local | +26 | |
| 21-02-2026 | Huachipato-CAP Acero (Talcahuano) | Huachipato ![]() |
2 - 1 | Palestino |
Liga Local | -18 |
DeGola
Palestino
Torque
Deportes Limache


Cobresal
O'Higgins