Club Nacional de Football
| Fundación: | 14-05-1899 (127 años) |
| Ciudad: | Montevideo |
| Puntos: | 1368 |
| Posición: | #67 (#2 en Uruguay) |
| Puntos de Hinchas: | 1253 [jugar] |
Títulos (CONMEBOL/FIFA)
| Copa Libertadores | (1971 - 1980 - 1988) |
| Copa Intercontinental | (1971 - 1980 - 1988) |
| Copa Interamericana | (1972 - 1989) |
| Recopa Sudamericana | (1989) |
| Copa Libertadores Sub 20 | (2018) |
Últimos Partidos
| 31-05-2026 | Estadio Domingo Burgueño Miguel (Maldonado) | Deportivo Maldonado ![]() |
3 - 0 | Nacional |
Liga Local | -40 | |
| 26-05-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
1 - 0 | Coquimbo Unido |
Copa Libertadores | +39 | |
| 23-05-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
1 - 0 | Albion |
Liga Local | +12 | |
| 20-05-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
0 - 0 | Universitario |
Copa Libertadores | 0 | |
| 15-05-2026 | Estadio Charrúa (Montevideo) | Torque ![]() |
1 - 2 | Nacional |
Liga Local | +16 | |
| 10-05-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
4 - 0 | Cerro |
Liga Local | +14 | |
| 06-05-2026 | Estadio Manuel Murillo Toro (Ibagué) | Deportes Tolima ![]() |
3 - 0 | Nacional |
Copa Libertadores | -45 | |
| 03-05-2026 | Estadio Centenario (Montevideo) | Albion ![]() |
3 - 2 | Nacional |
Liga Local | -21 | |
| 29-04-2026 | Estadio Monumental (Lima) | Universitario ![]() |
4 - 2 | Nacional |
Copa Libertadores | -55 | |
| 25-04-2026 | Estadio Gran Parque Central (Montevideo) | Nacional ![]() |
1 - 2 | Danubio |
Liga Local | -24 |
DeGola
Nacional
Coquimbo Unido
Albion
Universitario
Cerro
Danubio