Club Sport Alianza Atlético Sullana
| Fundación: | 18-01-1920 (106 años) |
| Ciudad: | Sullana |
| Puntos: | 1128 |
| Posición: | #143 (#9 en Perú) |
| Puntos de Hinchas: | 1163 [jugar] |
Últimos Partidos
| 24-07-2026 | Estadio Campeones del 36 (Sullana) | Alianza Atlético ![]() |
3 - 1 | Los Chankas |
Liga Local | +28 | |
| 18-07-2026 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco) | Cusco ![]() |
4 - 1 | Alianza Atlético |
Liga Local | -19 | |
| 31-05-2026 | Monumental de la UNSA (Arequipa) | Melgar ![]() |
3 - 1 | Alianza Atlético |
Liga Local | -19 | |
| 28-05-2026 | Estadio José Dellagiovanna (Victoria) | Tigre ![]() |
2 - 0 | Alianza Atlético |
Copa Sudamericana | -11 | |
| 24-05-2026 | Estadio Campeones del 36 (Sullana) | Alianza Atlético ![]() |
1 - 1 | Cajamarca |
Liga Local | -1 | |
| 21-05-2026 | Estadio Bellavista (Ambato) | Macará ![]() |
0 - 0 | Alianza Atlético |
Copa Sudamericana | +17 | |
| 16-05-2026 | Complejo Juan Pablo II (Chongoyape) | Juan Pablo II College ![]() |
0 - 2 | Alianza Atlético |
Liga Local | +15 | |
| 11-05-2026 | Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cuzco) | Deportivo Garcilaso ![]() |
2 - 1 | Alianza Atlético |
Liga Local | -17 | |
| 06-05-2026 | Estadio Miguel Grau (Callao) | Alianza Atlético ![]() |
0 - 2 | América de Cali |
Copa Sudamericana | -17 | |
| 03-05-2026 | Estadio Campeones del 36 (Sullana) | Alianza Atlético ![]() |
4 - 1 | Sport Huancayo |
Liga Local | +19 |
DeGola
Los Chankas


Cajamarca


América de Cali
Sport Huancayo