Club Atlético Lanús
| Fundación: | 03-01-1915 (111 años) |
| Ciudad: | Lanús |
| Puntos: | 1715 |
| Posición: | #4 (#1 en Argentina) |
| Puntos de Hinchas: | 1168 [jugar] |
Títulos (CONMEBOL/FIFA)
| Copa Sudamericana | (2013 - 2025) |
| Recopa Sudamericana | (2026) |
| Copa Conmebol | (1996) |
Últimos Partidos
| 20-04-2026 | Estadio Víctor Antonio Legrotaglie (Mendoza) | Gimnasia de Mendoza ![]() |
1 - 0 | Lanús |
Liga Local | -28 | |
| 16-04-2026 | Estadio Ciudad de Lanús (Lanús) | Lanús ![]() |
1 - 0 | Always Ready |
Copa Libertadores | +7 | |
| 13-04-2026 | Estadio Ciudad de Lanús (Lanús) | Lanús ![]() |
1 - 0 | Banfield |
Liga Local | +4 | |
| 08-04-2026 | JM de Campos Maia (Mirassol) | Mirassol ![]() |
1 - 0 | Lanús |
Copa Libertadores | -45 | |
| 01-04-2026 | Estadio Ciudad de Lanús (Lanús) | Lanús ![]() |
0 - 0 | Platense |
Liga Local | -12 | |
| 26-03-2026 | Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | Argentinos Juniors ![]() |
2 - 1 | Lanús |
Liga Local | -25 | |
| 21-03-2026 | Estadio José Amalfitani (Buenos Aires) | Vélez Sarsfield ![]() |
0 - 1 | Lanús |
Liga Local | +7 | |
| 17-03-2026 | Estadio Ciudad de Lanús (Lanús) | Lanús ![]() |
5 - 0 | Newell's Old Boys |
Liga Local | +3 | |
| 13-03-2026 | Estadio Jorge Luis Hirschi (La Plata) | Estudiantes ![]() |
0 - 1 | Lanús |
Liga Local | +8 | |
| 04-03-2026 | Estadio Ciudad de Lanús (Lanús) | Lanús ![]() |
0 - 3 | Boca Juniors |
Liga Local | -42 |
DeGola
Lanús
Always Ready
Banfield
Platense

Newell's Old Boys
Boca Juniors