Ranking de Clubes
Ranking ELO de Clubes Sudamericanos, actualizado partido a partido.
El sistema ELO, ideado por el matemático húngaro-estadounidense Árpád Élő, es utilizado por la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, y la Federación Europea de Go, con el fin de ordenar los jugadores según sus resultados.
En 1997 Bob Runyan adaptó el sistema de clasifición Elo para el fútbol internacional y publicó los resultados en internet. Fue también él, el encargado de mantener la página web de la Clasificación Elo del Fútbol Mundial.
En 2015 DeGolazos.com lo adapta al fútbol sudamericano para los clubes CONMEBOL, y este es el resultado.
Ranking Elo de Clubes
2026-05-14
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 1 | ![]() ![]() | Flamengo | 2008 | - | 11 | ![]() ![]() | Rosario Central | 1616 | ▲ 11 | 21 | ![]() ![]() | Vasco da Gama | 1591 | ▲ 4 | |||||
| 2 | ![]() ![]() | Palmeiras | 1898 | - | 12 | ![]() ![]() | São Paulo | 1613 | ▼ 4 | 22 | ![]() ![]() | Grêmio | 1584 | ▼ 2 | |||||
| 3 | ![]() ![]() | Mirassol | 1657 | - | 13 | ![]() ![]() | Boca Juniors | 1608 | ▼ 4 | 23 | ![]() ![]() | Racing Club | 1581 | - | |||||
| 4 | ![]() ![]() | Fluminense | 1655 | - | 14 | ![]() ![]() | Vitória | 1604 | ▲ 3 | 24 | ![]() ![]() | Argentinos Juniors | 1580 | ▲ 8 | |||||
| 5 | ![]() ![]() | Botafogo | 1644 | ▲ 1 | 15 | ![]() ![]() | Liga de Quito | 1603 | ▲ 4 | 25 | ![]() ![]() | Atlético Mineiro | 1577 | ▼ 1 | |||||
| 6 | ![]() ![]() | Cruzeiro | 1640 | ▲ 4 | 16 | ![]() ![]() | Estudiantes | 1603 | ▼ 4 | 26 | ![]() ![]() | Santos | 1566 | ▲ 4 | |||||
| 7 | ![]() ![]() | Athletico Paranaense | 1637 | ▼ 2 | 17 | ![]() ![]() | Internacional | 1601 | ▼ 1 | 27 | ![]() ![]() | Ceará | 1564 | - | |||||
| 8 | ![]() ![]() | Corinthians | 1630 | ▲ 6 | 18 | ![]() ![]() | Fortaleza | 1599 | - | 28 | ![]() ![]() | Bolívar | 1562 | ▼ 7 | |||||
| 9 | ![]() ![]() | River Plate | 1625 | ▲ 4 | 19 | ![]() ![]() | Bahia | 1599 | ▼ 4 | 29 | ![]() ![]() | Independiente del Valle | 1551 | ▲ 2 | |||||
| 10 | ![]() ![]() | Independiente Rivadavia | 1618 | ▼ 3 | 20 | ![]() ![]() | Lanús | 1594 | ▼ 9 | 30 | ![]() ![]() | Vélez Sarsfield | 1543 | ▼ 2 | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 31 | ![]() ![]() | Bragantino | 1541 | ▼ 5 | 41 | ![]() ![]() | Tigre | 1466 | ▲ 2 | 51 | ![]() ![]() | Instituto | 1422 | ▲ 1 | |||||
| 32 | ![]() ![]() | Independiente | 1533 | ▼ 3 | 42 | ![]() ![]() | Universidad Católica | 1452 | ▼ 2 | 52 | ![]() ![]() | Universidad de Chile | 1422 | ▲ 2 | |||||
| 33 | ![]() ![]() | Coritiba | 1532 | - | 43 | ![]() ![]() | Deportes Tolima | 1452 | ▲ 6 | 53 | ![]() ![]() | Universidad Católica | 1419 | ▲ 2 | |||||
| 34 | ![]() ![]() | Juventude | 1506 | - | 44 | ![]() ![]() | Macará | 1451 | ▲ 1 | 54 | ![]() ![]() | Barracas Central | 1416 | ▲ 2 | |||||
| 35 | ![]() ![]() | Belgrano | 1504 | ▲ 7 | 45 | ![]() ![]() | Barcelona | 1448 | ▼ 1 | 55 | ![]() ![]() | Banfield | 1414 | ▲ 2 | |||||
| 36 | ![]() ![]() | Huracán | 1498 | - | 46 | ![]() ![]() | Central Córdoba | 1444 | - | 56 | ![]() ![]() | Olimpia | 1409 | ▼ 8 | |||||
| 37 | ![]() ![]() | San Lorenzo | 1496 | ▼ 2 | 47 | ![]() ![]() | Always Ready | 1444 | ▼ 8 | 57 | ![]() ![]() | Alianza Lima | 1405 | ▲ 1 | |||||
| 38 | ![]() ![]() | Gimnasia y Esgrima | 1475 | ▲ 3 | 48 | ![]() ![]() | Atlético Nacional | 1442 | ▲ 3 | 58 | ![]() ![]() | Platense | 1403 | ▲ 1 | |||||
| 39 | ![]() ![]() | Cerro Porteño | 1472 | ▼ 1 | 49 | ![]() ![]() | Unión | 1439 | ▼ 2 | 59 | ![]() ![]() | Independiente Medellín | 1403 | ▲ 1 | |||||
| 40 | ![]() ![]() | Talleres | 1470 | ▼ 3 | 50 | ![]() ![]() | Godoy Cruz | 1427 | - | 60 | ![]() ![]() | Once Caldas | 1400 | ▼ 7 | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 61 | ![]() ![]() | Orense | 1393 | ▲ 5 | 71 | ![]() ![]() | Deportivo Cuenca | 1372 | ▲ 1 | 81 | ![]() ![]() | Sportivo Ameliano | 1343 | ▲ 2 | |||||
| 62 | ![]() ![]() | Deportivo Riestra | 1391 | - | 72 | ![]() ![]() | Peñarol | 1366 | ▲ 4 | 82 | ![]() ![]() | Junior | 1341 | ▲ 5 | |||||
| 63 | ![]() ![]() | Newell's Old Boys | 1389 | - | 73 | ![]() ![]() | Sarmiento | 1366 | ▼ 3 | 83 | ![]() ![]() | Deportivo Recoleta | 1336 | ▼ 5 | |||||
| 64 | ![]() ![]() | Santa Fe | 1387 | ▲ 13 | 74 | ![]() ![]() | América de Cali | 1362 | ▼ 13 | 84 | ![]() ![]() | Guaraní | 1333 | - | |||||
| 65 | ![]() ![]() | Nacional | 1386 | ▲ 2 | 75 | ![]() ![]() | O'Higgins | 1362 | ▼ 2 | 85 | ![]() ![]() | Chapecoense | 1331 | ▲ 1 | |||||
| 66 | ![]() ![]() | Millonarios | 1384 | ▼ 2 | 76 | ![]() ![]() | Sport Recife | 1350 | ▲ 3 | 86 | ![]() ![]() | Torque | 1328 | ▼ 1 | |||||
| 67 | ![]() ![]() | Aucas | 1383 | ▲ 4 | 77 | ![]() ![]() | Mushuc Runa | 1349 | ▼ 2 | 87 | ![]() ![]() | Remo | 1319 | ▲ 2 | |||||
| 68 | ![]() ![]() | Defensa y Justicia | 1383 | ▼ 3 | 78 | ![]() ![]() | The Strongest | 1349 | ▲ 3 | 88 | ![]() ![]() | Gimnasia de Mendoza | 1304 | ▲ 2 | |||||
| 69 | ![]() ![]() | Coquimbo Unido | 1373 | ▼ 1 | 79 | ![]() ![]() | Universitario | 1348 | ▼ 5 | 89 | ![]() ![]() | Nacional | 1302 | ▲ 5 | |||||
| 70 | ![]() ![]() | Atlético Tucumán | 1372 | ▼ 1 | 80 | ![]() ![]() | Colo-Colo | 1344 | - | 90 | ![]() ![]() | Sportivo Trinidense | 1300 | ▼ 2 | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 91 | ![]() ![]() | Aldosivi | 1299 | ▲ 1 | 101 | ![]() ![]() | Juventud | 1257 | ▲ 11 | 111 | ![]() ![]() | Universidad Central | 1242 | ▲ 9 | |||||
| 92 | ![]() ![]() | Libertad | 1292 | ▲ 1 | 102 | ![]() ![]() | Deportivo Cali | 1256 | ▲ 2 | 112 | ![]() ![]() | Leones | 1240 | ▼ 7 | |||||
| 93 | ![]() ![]() | Nacional Potosí | 1287 | ▲ 4 | 103 | ![]() ![]() | Deportivo La Guaira | 1255 | ▼ 2 | 113 | ![]() ![]() | Fortaleza | 1233 | ▲ 1 | |||||
| 94 | ![]() ![]() | Atlético Bucaramanga | 1284 | ▲ 1 | 104 | ![]() ![]() | Carabobo | 1253 | ▼ 6 | 114 | ![]() ![]() | El Nacional | 1232 | ▲ 2 | |||||
| 95 | ![]() ![]() | Sporting Cristal | 1277 | ▲ 4 | 105 | ![]() ![]() | Cienciano | 1252 | ▲ 6 | 115 | ![]() ![]() | Audax Italiano | 1229 | ▲ 3 | |||||
| 96 | ![]() ![]() | Deportivo Pasto | 1277 | ▼ 5 | 106 | ![]() ![]() | Racing | 1250 | ▼ 10 | 116 | ![]() ![]() | Técnico Universitario | 1228 | ▲ 14 | |||||
| 97 | ![]() ![]() | Libertad | 1272 | ▲ 6 | 107 | ![]() ![]() | Cusco | 1250 | ▼ 1 | 117 | ![]() ![]() | Guayaquil City | 1228 | ▼ 4 | |||||
| 98 | ![]() ![]() | 2 de Mayo | 1269 | ▲ 10 | 108 | ![]() ![]() | Palestino | 1250 | ▼ 1 | 118 | ![]() ![]() | Liverpool | 1226 | ▼ 9 | |||||
| 99 | ![]() ![]() | Emelec | 1266 | ▲ 1 | 109 | ![]() ![]() | Águilas Doradas | 1248 | ▲ 1 | 119 | ![]() ![]() | General Caballero | 1222 | ▲ 2 | |||||
| 100 | ![]() ![]() | Deportes Limache | 1261 | ▲ 2 | 110 | ![]() ![]() | Albion | 1245 | ▲ 5 | 120 | ![]() ![]() | Deportivo Táchira | 1221 | ▲ 9 | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 121 | ![]() ![]() | Alianza | 1216 | ▲ 1 | 131 | ![]() ![]() | Cerro Largo | 1195 | ▼ 6 | 141 | ![]() ![]() | Tembetary | 1154 | ▲ 3 | |||||
| 122 | ![]() ![]() | Huachipato | 1215 | ▲ 1 | 132 | ![]() ![]() | Los Chankas | 1193 | - | 142 | ![]() ![]() | Deportes Concepción | 1152 | ▲ 4 | |||||
| 123 | ![]() ![]() | Rubio Ñu | 1208 | ▼ 6 | 133 | ![]() ![]() | Sportivo Luqueño | 1190 | ▼ 7 | 143 | ![]() ![]() | Boston River | 1150 | ▼ 4 | |||||
| 124 | ![]() ![]() | Ñublense | 1200 | ▲ 4 | 134 | ![]() ![]() | Central Español | 1183 | ▲ 11 | 144 | ![]() ![]() | Blooming | 1150 | ▼ 2 | |||||
| 125 | ![]() ![]() | Deportivo Maldonado | 1198 | ▲ 11 | 135 | ![]() ![]() | Manta | 1180 | ▼ 1 | 145 | ![]() ![]() | Vinotinto del Ecuador | 1149 | ▲ 3 | |||||
| 126 | ![]() ![]() | Defensor Sporting | 1197 | ▼ 2 | 136 | ![]() ![]() | Danubio | 1175 | ▼ 3 | 146 | ![]() ![]() | Caracas | 1149 | ▲ 3 | |||||
| 127 | ![]() ![]() | Melgar | 1197 | - | 137 | ![]() ![]() | Estudiantes Rio Cuarto | 1169 | ▲ 1 | 147 | ![]() ![]() | Academia Puerto Cabello | 1144 | - | |||||
| 128 | ![]() ![]() | Llaneros | 1196 | ▲ 3 | 138 | ![]() ![]() | Internacional de Bogotá | 1167 | ▼ 3 | 148 | ![]() ![]() | AD Tarma | 1140 | ▲ 4 | |||||
| 129 | ![]() ![]() | Delfín | 1196 | ▼ 10 | 139 | ![]() ![]() | Aurora | 1161 | ▲ 1 | 149 | ![]() ![]() | Cúcuta Deportivo | 1132 | ▲ 4 | |||||
| 130 | ![]() ![]() | Independiente Petrolero | 1195 | ▲ 11 | 140 | ![]() ![]() | Moquegua | 1155 | ▲ 3 | 150 | ![]() ![]() | Alianza Atlético | 1130 | - | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 151 | ![]() ![]() | Everton | 1129 | ▲ 3 | 161 | ![]() ![]() | Cajamarca | 1108 | ▲ 2 | 171 | ![]() ![]() | Oriente Petrolero | 1079 | ▼ 11 | |||||
| 152 | ![]() ![]() | Jaguares | 1125 | ▲ 3 | 162 | ![]() ![]() | La Serena | 1104 | ▼ 1 | 172 | ![]() ![]() | Deportes Iquique | 1077 | ▲ 2 | |||||
| 153 | ![]() ![]() | Unión La Calera | 1125 | ▲ 3 | 163 | ![]() ![]() | Comerciantes Unidos | 1100 | ▲ 1 | 173 | ![]() ![]() | Cerro | 1076 | ▼ 7 | |||||
| 154 | ![]() ![]() | Boyacá Chicó | 1123 | ▲ 3 | 164 | ![]() ![]() | Real Tomayapo | 1099 | ▲ 9 | 174 | ![]() ![]() | ABB | 1061 | ▲ 5 | |||||
| 155 | ![]() ![]() | San Antonio Bulo Bulo | 1121 | ▼ 18 | 165 | ![]() ![]() | Wanderers | 1093 | ▲ 10 | 175 | ![]() ![]() | Portuguesa | 1052 | ▲ 1 | |||||
| 156 | ![]() ![]() | Metropolitanos | 1119 | ▲ 9 | 166 | ![]() ![]() | GV San José | 1089 | ▼ 8 | 176 | ![]() ![]() | Universitario de Vinto | 1047 | ▲ 8 | |||||
| 157 | ![]() ![]() | Deportivo Garcilaso | 1115 | ▲ 5 | 167 | ![]() ![]() | Unión Española | 1088 | - | 177 | ![]() ![]() | Progreso | 1042 | - | |||||
| 158 | ![]() ![]() | Real Oruro | 1109 | ▲ 1 | 168 | ![]() ![]() | Deportivo Pereira | 1086 | - | 178 | ![]() ![]() | Sport Huancayo | 1040 | ▲ 4 | |||||
| 159 | ![]() ![]() | Guabirá | 1109 | ▲ 13 | 169 | ![]() ![]() | Universidad de Concepción | 1084 | - | 179 | ![]() ![]() | Atlético Grau | 1028 | ▼ 1 | |||||
| 160 | ![]() ![]() | San Lorenzo | 1109 | ▲ 11 | 170 | ![]() ![]() | Cobresal | 1084 | - | 180 | ![]() ![]() | UTC | 1016 | ▲ 1 | |||||
| # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | # | EQUIPO | Puntos | +/- | ||||||||
| 181 | ![]() ![]() | Sport Boys | 1014 | ▲ 6 | 191 | ![]() ![]() | Trujillanos | 721 | ▲ 2 | ||||||||||
| 182 | ![]() ![]() | Jorge Wilstermann | 1011 | ▲ 3 | |||||||||||||||
| 183 | ![]() ![]() | Juan Pablo II College | 1006 | - | |||||||||||||||
| 184 | ![]() ![]() | Zamora | 1006 | ▲ 2 | |||||||||||||||
| 185 | ![]() ![]() | Estudiantes de Mérida | 1006 | ▼ 5 | |||||||||||||||
| 186 | ![]() ![]() | Real Potosí | 991 | ▲ 3 | |||||||||||||||
| 187 | ![]() ![]() | Monagas | 981 | ▲ 1 | |||||||||||||||
| 188 | ![]() ![]() | Alianza Universidad | 951 | ▲ 2 | |||||||||||||||
| 189 | ![]() ![]() | Anzoátegui | 941 | ▲ 2 | |||||||||||||||
| 190 | ![]() ![]() | Rayo Zuliano | 930 | ▲ 2 | |||||||||||||||
DeGola







































































































































































































